| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2013年第20周 | 176 | 1.71 | **** | **** |
| 2013年第19周 | 273 | 2.40 | **** | **** |
| 2013年第18周 | 219 | 2.04 | **** | **** |
| 2013年第17周 | 312 | 2.77 | **** | **** |
| 2013年第16周 | 193 | 1.65 | **** | **** |
| 2013年第15周 | 306 | 2.62 | **** | **** |
| 2013年第14周 | 302 | 2.92 | **** | **** |
| 2013年第13周 | 512 | 4.65 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请进入CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006301230-1
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 2013-05-20 | 52 | 5114.36 |
| 2013-05-19 | 15 | 1305.55 |
| 2013-05-18 | 34 | 3035.74 |
| 2013-05-17 | 26 | 2752.07 |
| 2013-05-16 | 56 | 4807.53 |
| 2013-05-15 | 8 | 606.77 |
5月成交量:441 套
5月成交面积:39832.75 ㎡
当月信息为临时统计数据,可能与市场交易存
在一定误差。数据仅供参考。
| 排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
|---|---|---|---|
| 和泓假日阳光 | 吉阳 | 113 | |
| 半岛蓝湾 | 大东海 | 96 | |
| 三亚凤凰水城 | 河东 | 86 | |
| 航天云海台 | 崖城 | 77 | |
| 万科森林度假公园 | 田独 | 56 | |
| 半山半岛 | 大东海 | 53 | |
| 万科湖畔度假公园 | 河西 | 37 | |
| 25度阳光 | 河东 | 35 | |
| 中铁子悦薹 | 河东 | 31 | |
| 鲁能三亚湾 | 三亚湾 | 31 |