| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2013年第20周 | 1750 | 18.53 | **** | **** |
| 2013年第19周 | 1824 | 19.43 | **** | **** |
| 2013年第18周 | 1438 | 15.82 | **** | **** |
| 2013年第17周 | 2988 | 34.76 | **** | **** |
| 2013年第16周 | 1510 | 16.84 | **** | **** |
| 2013年第15周 | 1715 | 18.57 | **** | **** |
| 2013年第14周 | 1472 | 16.87 | **** | **** |
| 2013年第13周 | 2701 | 28.53 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请进入CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006301230-1
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 2013-05-23 | 208 | 22025.00 |
| 2013-05-18 | 179 | 19602.00 |
| 2013-05-17 | 202 | 22531.00 |
| 2013-05-16 | 244 | 26575.00 |
| 2013-05-15 | 390 | 38812.00 |
5月存量房:39355 套
5月成交量:3076 套
5月成交面积:332593.00 ㎡
当月信息为临时统计数据,可能与市场交易存
在一定误差。数据仅供参考。
根据中指监测统计,上周(5月13日-5月19日)8个城市有项目[详细]
新国五条下的南京楼市“金三银四”比去年火爆已是[详细]