****表示数据暂不公开,查看请进入CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006301230-1
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 2013-05-18 | 134 | 13906.97 |
| 2013-05-17 | 172 | 20343.61 |
| 2013-05-16 | 132 | 14155.09 |
| 2013-05-15 | 169 | 17152.66 |
| 2013-05-07 | 152 | 16678.03 |
| 2013-05-06 | 168 | 16549.35 |
5月成交量:1560 套
5月成交面积:160370.01 ㎡
当月信息为临时统计数据,可能与市场交易存
在一定误差。数据仅供参考。