| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2013年第20周 | 639 | 5.75 | **** | **** |
| 2013年第19周 | 487 | 4.43 | **** | **** |
| 2013年第18周 | 567 | 4.99 | **** | **** |
| 2013年第17周 | 1087 | 9.32 | **** | **** |
| 2013年第16周 | 589 | 5.15 | **** | **** |
| 2013年第15周 | 493 | 4.09 | **** | **** |
| 2013年第14周 | 762 | 6.48 | **** | **** |
| 2013年第13周 | 545 | 4.89 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请进入CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006301230-1
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 2013-05-19 | 59 | 4765.74 |
| 2013-05-18 | 63 | 5290.13 |
| 2013-05-17 | 96 | 8581.81 |
| 2013-05-16 | 120 | 9016.47 |
| 2013-05-15 | 83 | 6977.74 |
| 2013-05-07 | 85 | 8379.87 |
5月成交量:1042 套
5月成交面积:89461.12 ㎡
当月信息为临时统计数据,可能与市场交易存
在一定误差。数据仅供参考。