| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2013年第20周 | 2504 | 27.30 | **** | **** |
| 2013年第19周 | 3099 | 32.29 | **** | **** |
| 2013年第18周 | 1708 | 19.57 | **** | **** |
| 2013年第17周 | 2932 | 31.96 | **** | **** |
| 2013年第16周 | 3150 | 33.47 | **** | **** |
| 2013年第15周 | 2933 | 31.39 | **** | **** |
| 2013年第14周 | 2170 | 22.87 | **** | **** |
| 2013年第13周 | 4703 | 51.17 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请进入CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006301230-1
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 2013-05-21 | 404 | 43235.00 |
| 2013-05-20 | 356 | 36069.00 |
| 2013-05-19 | 275 | 31251.00 |
| 2013-05-18 | 360 | 41697.00 |
| 2013-05-17 | 294 | 32718.00 |
5月存量房:60617 套
5月成交量:4735 套
5月成交面积:516883.00 ㎡
当月信息为临时统计数据,可能与市场交易存
在一定误差。数据仅供参考。