| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2013年第24周 | 1036 | 11.86 | **** | **** |
| 2013年第23周 | 1333 | 15.25 | **** | **** |
| 2013年第22周 | 1910 | 21.36 | **** | **** |
| 2013年第21周 | 1869 | 20.07 | **** | **** |
| 2013年第20周 | 1857 | 20.99 | **** | **** |
| 2013年第19周 | 1707 | 18.93 | **** | **** |
| 2013年第18周 | 1052 | 11.78 | **** | **** |
| 2013年第17周 | 1293 | 14.56 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请进入CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006301230-1
| 主要城市 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 统计时间 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 271 | 28425.46 | 2013-06-18 |
| 上海 | 568 | 58442.00 | 2013-06-18 |
| 深圳 | 238 | 21210.04 | 2013-06-18 |
| 天津 | 376 | 35453.30 | 2013-06-15 |
| 重庆 | 649 | 55826.53 | 2013-06-18 |
| 成都 | 183 | 17410.99 | 2013-06-18 |
| 苏州 | 166 | 20107.28 | 2013-06-18 |
| 杭州 | 424 | 47285.66 | 2013-06-18 |
| 南京 | 309 | 32791.00 | 2013-06-18 |
| 东莞 | 197 | 22445.45 | 2013-06-18 |
5月重点监测城市库存去化明显高于4月,北京、深圳、广州、[详细]
搜房网数据监控中心统计,广州5月(统计周期:201[详细]
6月份广州楼市预计有156个项目推出优惠,不少项目调整自身[详细]