| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2013年第20周 | 477 | 5.47 | **** | **** |
| 2013年第19周 | 484 | 5.42 | **** | **** |
| 2013年第18周 | 471 | 5.20 | **** | **** |
| 2013年第17周 | 545 | 6.02 | **** | **** |
| 2013年第16周 | 549 | 6.14 | **** | **** |
| 2013年第15周 | 606 | 6.86 | **** | **** |
| 2013年第14周 | 840 | 9.58 | **** | **** |
| 2013年第13周 | 905 | 9.76 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请进入CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006301230-1
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 2013-05-19 | 34 | 3608.57 |
| 2013-05-18 | 103 | 12379.46 |
| 2013-05-17 | 85 | 9877.08 |
| 2013-05-16 | 69 | 7689.76 |
| 2013-05-15 | 74 | 8599.67 |
| 2013-05-07 | 79 | 9005.45 |
5月成交量:786 套
5月成交面积:89259.02 ㎡
当月信息为临时统计数据,可能与市场交易存
在一定误差。数据仅供参考。
| 每平米价格段分布 | 套数 | 面积(㎡) | 套数占比 |
|---|---|---|---|
| 6000(含)-7000元 | 757 | 72200.00 | 26.74% |
| 7000(含)-8000元 | 428 | 46368.00 | 15.12% |
| 8000(含)-9000元 | 397 | 45315.00 | 14.02% |
| 5000(含)-6000元 | 582 | 57621.00 | 20.56% |
| 其他 | 667 | 78020.00 | 23.56% |
| 主要户型 | 套数 | 面积(㎡) | 套数占比 |
|---|---|---|---|
| 一室 | 236 | 12274.00 | 8.34% |
| 二室 | 1271 | 119145.00 | 44.90% |
| 三室 | 1121 | 129857.00 | 39.60% |
| 四室 | 121 | 19784.00 | 4.27% |
| 其他 | 82 | 18464.00 | 2.90% |
CREIS中指数据库监测显示,4月重点监测城市库存去化明显低[详细]
2013年5月报价,打折优惠,5月南昌楼盘报价,降价,涨价,[详细]