| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2013年第20周 | 2291 | 22.73 | **** | **** |
| 2013年第19周 | 2610 | 25.99 | **** | **** |
| 2013年第18周 | 1757 | 17.40 | **** | **** |
| 2013年第17周 | 2690 | 27.22 | **** | **** |
| 2013年第16周 | 1165 | 12.39 | **** | **** |
| 2013年第15周 | 1943 | 19.66 | **** | **** |
| 2013年第14周 | 2252 | 22.70 | **** | **** |
| 2013年第13周 | 3732 | 38.30 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请进入CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006301230-1
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 2013-05-21 | 660 | 60877.38 |
| 2013-05-20 | 530 | 49194.63 |
| 2013-05-19 | 523 | 47393.70 |
| 2013-05-18 | 491 | 45035.07 |
| 2013-05-17 | 728 | 68544.40 |
5月存量房:85098 套
5月成交量:8344 套
5月成交面积:779045.11 ㎡
当月信息为临时统计数据,可能与市场交易存
在一定误差。数据仅供参考。