| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(万㎡) | 成交均价(元/㎡) | 成交金额(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2012年第20周 | 1707 | 17.71 | **** | **** |
| 2012年第19周 | 1825 | 19.22 | **** | **** |
| 2012年第18周 | 1394 | 14.71 | **** | **** |
| 2012年第17周 | 1484 | 14.95 | **** | **** |
| 2012年第16周 | 1482 | 15.76 | **** | **** |
| 2012年第15周 | 1162 | 12.19 | **** | **** |
| 2012年第14周 | 1854 | 20.11 | **** | **** |
| 2012年第13周 | 1607 | 16.55 | **** | **** |
****表示数据暂不公开,查看请进入CREIS中指数据城市版
如您对该数据有任何疑问,可拨打咨询热线 4006301230-1
| 日期 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|
| 2012-05-15 | 255 | 25300.60 |
| 2012-05-14 | 242 | 24184.10 |
| 2012-05-13 | 298 | 29555.60 |
| 2012-05-11 | 292 | 31358.90 |
| 2012-05-10 | 269 | 29318.70 |
| 2012-05-08 | 299 | 30635.30 |
5月成交量:2715 套
5月成交面积:280520.90 ㎡
当月信息为临时统计数据,可能与市场交易存
在一定误差。数据仅供参考。