| 7月主要城市房地产交易量涨跌榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 城市 | 成交面积 (万㎡) | 环比 | 城市 | 成交面积 (万㎡) |
环比 |
| 苏州 | 99.63 | ↑20.95% | 南昌 | 32.33 | ↓44.63% |
| 合肥 | 132.25 | ↑19.64% | 杭州 | 60.48 | ↓38.86% |
| 成都 | 106.65 | ↑16.05% | 广州 | 74.02 | ↓33.81% |
| 天津 | 134.4 | ↑16.01% | 厦门 | 36.42 | ↓21.59% |
| 南京 | 107.59 | ↑15.27% | 深圳 | 51.73 | ↓18.47% |
| 福州 | 64.19 | ↑11.87% | 宁波 | 76.77 | ↓12.23% |
| 武汉 | 137.37 | ↑ 8.82% | 长沙 | 162.5 | ↓ 9.56% |
| 重庆 | 210.47 | ↑ 7.90% | 东莞 | 49.68 | ↓ 6.05% |
| 青岛 | 95.65 | ↑ 5.75% | 上海 | 266.22 | ↓ 5.83% |
本报告数据由中国指数研究院-数据信息中心监测整理获得,数据可能做后期相应的核对调整,因此数据仅供参考;其中杭州、宁波、武汉、合肥、重庆、成都、昆明、哈尔滨、海口、徐州、扬州、蚌埠、南充为商品房数据(代替说明住宅市场情况),其他城市皆为商品住宅数据。




















